Brad Isdal (v) | 42 | ANH | mnrsetbk-I | [1:211:4] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.08 | 2.08 | 1.91 | 2.58 | 2.91 | 3.89 | 3.20 | 1.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.21 | 1.77 | 1.79 | 2.18 | 2.21 | 2.61 | 2.39 | 2.30 | 2.37 | 2.17 | 2.19 | 1.97 |
|
Brad Isdal (v) | 42 | ANH | Super_Zapper-I | [1:211:4m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.52 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.17 | 1.00 | 1.49 | 1.35 | 1.19 | 1.49 | 2.00 | 1.93 | 1.73 | 1.47 | 1.79 | 1.75 | 1.37 |
|
Brad Isdal (v) | 41 | ANH | zetasat-III | [3:145:3] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.19 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | 1.83 | 1.87 | 1.41 | 1.17 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 1.19 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.93 | 2.36 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.31 | 1.85 | 1.80 | 1.80 |
|
Brad Isdal (v) | 41 | ANH | TeleTran-III | [3:145:3m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.55 | 1.80 | 2.54 | 2.09 | 1.48 | 1.25 | 1.13 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.07 | 1.17 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.36 | 1.97 | 1.49 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | 1.83 | 1.92 | 1.99 |
|
Brad Isdal (v) | 41 | ANH | Colony | [5:361:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Brad Isdal (v) | 42 | ANH | Red-V | [5:399:13] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.96 | 2.39 | 2.56 | 2.01 | 1.70 | 1.40 | 1.37 | 1.05 | 1.00 | 1.31 | 1.66 | 2.28 | 1.94 | 2.03 | 2.66 | 1.73 | 1.78 | 1.95 | 1.64 | 1.81 | 1.79 | 1.45 | 1.62 | 2.71 |
|
Brad Isdal (v) | 42 | ANH | Ed's Tavern-V | [5:399:13m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.75 | 2.03 | 2.38 | 2.43 | 1.67 | 1.41 | 1.34 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.12 | 2.10 | 1.75 | 1.88 | 2.78 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.83 | 1.64 | 1.42 | 1.26 | 1.25 | 2.08 |
|
Brad Isdal (v) | 49 | ANH | aurora-V | [5:435:1] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.44 | 1.36 | 1.56 | 1.50 | 1.71 | 1.33 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.16 | 1.57 | 1.17 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.91 | 1.40 | 1.49 | 1.50 | 1.56 | 1.40 | 1.46 |
|
Brad Isdal (v) | 49 | ANH | Hypertrans-V | [5:435:1m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.58 | 1.67 | 2.09 | 1.81 | 1.47 | 1.21 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.12 | 1.37 | 1.17 | 1.37 | 1.52 | 1.35 | 1.27 | 1.86 | 1.41 | 1.52 | 1.68 | 1.96 | 1.49 | 1.37 |
|
Brad Isdal (v) | 45 | ANH | foci-V | [5:436:1] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.72 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 2.71 | 1.91 | 1.35 | 1.04 | 1.00 | 1.63 | 1.79 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 2.63 | 2.24 | 2.52 | 3.00 | 2.28 | 2.21 | 2.52 | 3.01 | 3.22 | 2.80 |
|
Brad Isdal (v) | 45 | ANH | USS Phoenix | [5:436:12h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Brad Isdal (v) | 45 | ANH | TeleTran-V | [5:436:1m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.04 | 3.39 | 3.82 | 3.40 | 2.54 | 2.07 | 1.46 | 1.04 | 1.08 | 1.82 | 1.75 | 2.55 | 2.06 | 2.16 | 3.08 | 2.46 | 2.97 | 3.19 | 2.44 | 2.64 | 2.79 | 3.17 | 3.67 | 3.16 |
|
Brad Isdal (v) | 47 | ANH | gamma-VI | [6:134:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.57 | 1.44 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.18 | 1.27 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 3.58 | 1.64 | 3.38 | 1.75 | 2.29 | 1.73 | 1.89 | 1.00 | 1.44 |
|
Brad Isdal (v) | 47 | ANH | Speedy-VI | [6:134:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.50 | 1.67 | 2.86 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 1.72 | 1.87 | 1.00 | 2.42 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.06 | 2.18 | 1.00 | 3.13 | 1.44 |
|
Brad Isdal (v) | 49 | ANH | deltasat-VIII | [8:246:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.60 | 1.81 | 1.39 | 1.69 | 1.18 | 1.17 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.33 | 1.10 | 1.24 | 1.12 | 1.27 | 1.62 | 1.51 | 1.43 | 1.47 | 1.44 | 1.52 |
|
Brad Isdal (v) | 49 | ANH | Pure_Lunarcy | [8:246:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.14 | 1.24 | 1.38 | 2.14 | 1.51 | 1.20 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.21 | 1.62 | 1.24 | 1.06 | 1.55 | 1.49 | 1.21 | 1.20 | 1.38 | 1.47 | 1.30 |
|
Brad Isdal (v) | 55 | ANH | BFE-IX | [9:200:4] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Brad Isdal (v) | 55 | ANH | Kgjdone_xport | [9:200:4m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 |
|