Folding (v) | 4 | D.Q.A> | Prime World | [1:4:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Folding (v) | 4 | D.Q.A> | One Ring | [1:4:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Folding (v) | 4 | D.Q.A> | DQA High Order | [1:384:9] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.57 | 1.83 | 2.33 | 1.95 | 1.27 | 1.23 | 1.07 | 1.02 | 1.11 | 1.14 | 1.52 | 2.53 | 3.30 | 3.47 | 2.64 | 2.48 | 2.44 | 3.03 | 2.95 | 2.35 | 2.56 | 2.75 | 2.77 | 2.98 |
|
Folding (v) | 4 | D.Q.A> | Snow Explorer | [1:384:9m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.62 | 1.97 | 2.13 | 1.79 | 1.24 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.06 | 2.30 | 2.86 | 3.41 | 3.69 | 2.30 | 2.64 | 1.83 | 3.03 | 3.30 | 2.69 | 2.79 | 2.20 | 2.12 | 2.38 |
|
Folding (p) | 4 | D.Q.A> | RIP Shyted | [1:445:2] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.17 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.09 | 1.24 | 1.22 | 1.00 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.23 | 1.00 | 1.23 | 1.18 |
|
Folding (p) | 4 | D.Q.A> | Fry | [1:445:2m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.17 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.00 | 1.23 | 1.09 |
|
Folding (p) | 4 | D.Q.A> | Lydia Jane | [5:353:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.40 | 1.97 | 1.31 | 1.38 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.46 | 1.10 | 1.54 | 1.47 | 1.52 | 1.17 | 1.07 | 1.00 | 1.48 | 1.10 | 1.36 | 2.23 | 1.92 |
|
Folding (p) | 4 | D.Q.A> | Elliott | [5:353:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.25 | 1.35 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.43 | 2.10 | 1.61 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.30 | 2.30 | 1.24 | 1.48 | 1.45 | 1.00 | 1.00 |
|
Folding (p) | 4 | D.Q.A> | Pea Skipper III | [5:353:6h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Folding (p) | 5 | D.Q.A> | Ava | [7:361:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4.38 | 1.00 | 1.00 | 3.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5.20 | 3.43 | 3.82 | 1.00 | 3.00 | 4.25 | 3.75 | 1.64 | 2.50 | 5.40 | 6.17 | 1.00 |
|
Folding (p) | 5 | D.Q.A> | Ladybug Snow | [7:361:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 5.50 | 3.25 | 1.00 |
|
Folding (p) | 3 | D.Q.A> | Micah | [7:475:13] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Folding (p) | 3 | D.Q.A> | First Snow | [7:475:13m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Folding (p) | 5 | D.Q.A> | Melinway | [9:361:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
|
Folding (p) | 5 | D.Q.A> | Bryan's Song | [9:361:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|